Грандиозная распродажа автомобилей с пробегом!
Марка | Модель | Год | Цена | Цена по акции |
---|---|---|---|---|
Volkswagen | New Beetle | 2013 | 949 000 | 850 000 |
INFINITI | Q70 | 2016 | 1 769 000 | 1 649 000 |
BMW | 750LI | 2016 | 2 489 000 | 2 300 000 |
BMW | X6 | 2012 | 1 489 000 | 1 389 000 |
Nissan | X-Trail | 2020 | 2 019 000 | 1 900 000 |
Nissan | X-Trail | 2020 | 2 069 000 | 1 940 000 |
Kia | Picanto | 2020 | 965 000 | 900 000 |
MERCEDES-BENZ | ML | 2013 | 2 019 000 | 1 890 000 |
Mitsubishi | L200 | 2021 | 2 819 000 | 2 700 000 |
Volkswagen | Teramont | 2021 | 4 849 000 | 4 500 000 |
Haval | F7X | 2019 | 1 949 000 | 1 890 000 |
Volkswagen | Golf | 2018 | 1 219 000 | 1 119 000 |
Haval | F7 | 2022 | 2 569 000 | 2 499 000 |
Nissan | TIIDA | 2010 | 500 000 | 420 000 |
LADA | 212140 | 2016 | 469 000 | 409 000 |
KIA | K5 | 2020 | 2 049 000 | 1 920 000 |
LEXUS | RX | 2012 | 2 199 000 | 2 079 000 |
Skoda | Octavia | 2008 | 449 000 | 419 000 |
Hyundai | i30 | 2022 | 2 219 000 | 2 099 000 |
Opel | Corsa | 2012 | 610 000 | 499 000 |
RENAULT | KOLEOS | 2017 | 1 869 000 | 1 749 000 |
AUDI | A4 | 2016 | 1 649 000 | 1 549 000 |
Renault | Sandero | 2014 | 629 000 | 510 000 |
Renault | Sandero | 2014 | 739 000 | 619 000 |
Volkswagen | Tiguan | 2013 | 1 019 000 | 899 000 |
SSANG YONG | ACTYON | 2014 | 1 045 000 | 945 000 |
BMW | X3 | 2011 | 1 349 000 | 1 200 000 |
Nissan | Qashqai | 2010 | 910 000 | 800 000 |
Nissan | Qashqai | 2017 | 1 549 000 | 1 439 000 |
Mitsubishi | Lancer | 2012 | 699 000 | 599 000 |
TOYOTA | RAV4 | 2018 | 2 499 000 | 2 349 000 |
Volvo | XC60 | 2012 | 1 499 000 | 1 410 000 |
MITSUBISHI | OUTLANDER | 2018 | 1 819 000 | 1 739 000 |
BMW | 1 | 2013 | 1 000 000 | 889 000 |
Подробности уточняйте у менеджеров автосалона Nissan Форсаж.